概述
项目范围管理(Scope Management)就是要做范围内的事,而且只做范围内的事,既不少做也不多做。
- 明确项目边界,即明确哪些工作是包括在项目范围之内的,哪些工作不包括在项目范围之内的。
- 对项目执行工作进行监控,确保所有该做的工作都做了,而且没有多做。
- 防止项目范围发生蔓延。
产品范围与项目范围
产品范围: 指产品或者服务所应该包含的功能,项目范围是指为了能够交付产品,项目所必须做的工作。
项目的范围基准(Scope Baseline)是经过批准的项目范围说明书、WBS和WBS词典。判断项目范围是否完成,要以范围基准来衡量。而产品范围是否完成,则根据产品是否满足了产品描述来判断。
产品范围变更后,首先影响的是项目的范围。
管理过程 | 输入、输出、工具与技术 | |
---|---|---|
规划范围管理 | 输入 | 项目范围管理计划、项目章程、事业环境因素、组织过程资产 |
输出 | 范围管理计划、需求管理计划 | |
工具与技术 | 专家判断、会议 | |
收集需求 | 输入 | 范围管理计划、需求管理计划、干系人管理计划、项目章程、干系人登记册 |
输出 | 需求文件、需求跟踪矩阵 | |
工具与技术 | 访谈、焦点小组、引导式研讨会、群体创新技术、群体决策技术、问卷调查、观察、原型法、标杆对照、系统交互图、文件分析 | |
定义范围 | 输入 | 范围管理计划、项目章程、需求文件、组织过程资产 |
输出 | 项目范围说明书、项目文件更新 | |
工具与技术 | 专家判断、产品分析、备选方案生成、引导式研讨会 | |
创建WBS | 输入 | 范围管理计划、项目范围说明书、需求文件、事业环境因素、组织过程资产 |
输出 | 范围基准、项目文件更新 | |
工具与技术 | 分解、专家判断 | |
确认范围 | 输入 | 项目管理计划、需求文件、需求跟踪矩阵、确认的可交付成果、工作绩效数据 |
输出 | 验收的可交付成果、变更请求、工作绩效数据、项目文件更新 | |
工具与技术 | 检查(审查、产品评审、审计、走查、巡检)、群体决策技术 | |
控制范围 | 输入 | 项目管理计划、需求文件、需求跟踪矩阵、工作绩效数据、组织过程资产 |
输出 | 工作绩效数据、变更请求、项目管理计划更新、项目文件更新、组织过程资产更新 | |
工具与技术 | 偏差分析 |
规划范围管理
对如何管理范围提供指南和方向
范围管理计划
范围管理计划是项目和项目集管理计划的组成部分,描述将如何定义、制定、监督、控制和确认项目范围。
范围管理计划是制定项目管理计划和其他范围管理过程的主要输入,要对下列工作的管理过程做出规定:
- 如何制定项目范围说明书。
- 如何根据范围说明书穿件WBS。
- 如何维护和批准WBS。
- 如何确认和正式验收已完成的项目可交付成果。
- 如何处理项目范围说明书的变更,该工作与实施整体变更控制过程直接相联。